Menu

Fledermausmonitoring

Auswertung Lautanalyse Entenweiher, Seeheim

Durchführung Christian Müller
Aufnahmeort Mikrofon am Baum befestigt ca 1,5m über Grund
Zeitraum 25.03.2023 - 08.10.2023, 37 Nächte
Witterung Frühjahr bis Sommner



Bewertung der Zählergebnisse

Dominierende Arten während des Beobachtungszeitraums waren ganz überwiegend Zwerg- und einige Rauhautfledermäuse. Vereinzelt sind auch andere Arten erkannt worden.

Details zur Bestimmungsmethode siehe…

Gefundene Arten

Art [%] Bemerkungen Mögliche Verwechslungsarten In der Region
ESER
Breitflügelfledermaus
Eptesicus Serotinus
1 eindeutig, Rufform “Hockeyschläger” Fmin < 26 kHz, gleichmäßiger Rufabstand 100 - 300 ms Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler
MDAU
Wasserfledermaus
Myotis daubentonii
0.8 (für mich) nicht eindeutig, Fmax < 90 kHz, Myotisknick > 36 kHz, Bandbreite < 66 kHz MDAS, MMYS, MMYO
mittellange Rufe (3,5 - 6 ms): MDAS, MBART, MBEC, MMYO
NLEI
Kleiner Abendsegler
Nyctalus leisleri
1 eindeutig, da Hauptfrequenz > 23 kHz Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Zweifarbfledermaus
NNOC
Großer Abendsegler
Nyctalus noctula
0.8 eindeutig, da Hauptfrequenz < 21 kHz Kleiner Abendsegler
PNAT
Rauhautfledermaus
Pipistrellus nathusii
12 eindeutig, Rufe mit Endfrequenz unter 40 kHz Zwergfledermaus
PPIP
Zwergfledermaus
Pipistrellus pipistrellus
65.9 eindeutig, da Hauptfrequenz im Bereich 42 .. 48 kHz liegt Rauhhaut-, Zwergfledermaus
PPYG
Mückenfledermaus
Pipistrellus pygmaeus
2.9 eindeutig, da Hauptfrequenz deutich über 53 kHz Zwergfledermaus



Belegaufnahmen für jede gefundene Art/Gattung

Spektrogramm pro Art, Audio (10-fach zeitgedehnt)
Breitflügelfledermaus
Wasserfledermaus
Kleiner Abendsegler
Großer Abendsegler
Rauhautfledermaus
Zwergfledermaus
Mückenfledermaus



Ergebnisse der automatischen Zählung

In den Spalten für die einzelnen Arten sind jeweils die Anzahl der detektierten Rufe aufgeführt.

Datum geogr. Breite geogr. Länge Temperatur [°C] Luftfeuchte [%] ? ??? ESER MDAU NLEI NNOC PNAT PPIP PPYG
25.03.2023 49,76797 8,63605 30 0 0 0 0 26 1598 0  
07.04.2023 49,76703 8,63353 8078 0 1 4 0 6620 35092 69  
09.04.2023 49,76703 8,63353 35569 231 0 23 19 16159 145891 2620  
11.04.2023 49,76687 8,63328 3134 1 0 2 3 1033 13376 111  
12.04.2023 49,76687 8,63328 1084 0 0 0 0 775 4695 21  
18.04.2023 49,76663 8,63468 6 0 0 0 0 27 143 0  
19.04.2023 49,76565 8,63288 515 60035 10 0 66 1 17198 13642 440
20.04.2023 49,76565 8,63288 1101 8029 0 0 0 0 11264 4677 247
26.04.2023 49,76692 8,63872 715 1488 2554 0 9 0 109 1763 0
13.05.2023 49,7667 8,63387 0 2616 12 0 420 90 11 1670 275
14.05.2023 49,7667 8,63387 0 3901 5 47 81 6 750 7579 74
15.05.2023 49,7667 8,63387 0 910 0 21 7 6 13 3113 7
19.05.2023 49,7667 8,63387 0 2255 2 0 66 32 9 4223 11
20.05.2023 49,7667 8,63387 0 2863 13 0 177 0 310 4987 29
25.05.2023 49,76748 8,63775 0 180 376 0 0 0 31 190 3
31.05.2023 49,75393 8,63208 3350 37 67 268 1069 141 2073 419  
01.06.2023 49,75393 8,63208 3021 2464 37 49 262 1916 54 3373 80
02.06.2023 49,75393 8,63208 2072 1016 5 177 67 119 11 5307 191
14.06.2023 49,76675 8,63383 7117 463 16 893 314 717 5522 35  
15.06.2023 49,76675 8,63383 5374 246 17 1318 183 362 4900 296  
16.06.2023 49,75393 8,63208 4326 401 134 1038 128 345 5191 0  
17.06.2023 49,75393 8,63208 5021 538 55 512 162 413 6463 2  
14.07.2023 49,76668 8,63383 12635 31 365 1 0 272 10369 609  
15.07.2023 49,76668 8,63383 22375 185 1495 30 93 449 22750 301  
16.07.2023 49,76668 8,63383 9768 41 724 40 70 11 9082 407  
25.08.2023 49,7667 8,63387 8445 66 36 2 5 430 10725 1380  
26.08.2023 49,7667 8,63387 14321 88 22 3 13 816 18691 1641  
27.08.2023 49,7667 8,63387 7059 0 25 6 1 827 6728 3091  
04.09.2023 49,75393 8,63208 2735 86 177 21 172 2376 4498 3251  
11.09.2023 49,7667 8,63387 348 22 105 69 29 81 244 0  
12.09.2023 49,7667 8,63387 13 1 0 9 7 0 26 0  
15.09.2023 49,7667 8,63387 130 11 112 30 10 0 0 0  
16.09.2023 49,7667 8,63387 113 26 35 35 7 0 9 0  
30.09.2023 49,75393 8,63208 485 0 212 24 0 672 315 40  
01.10.2023 49,75393 8,63208 815 1 295 28 44 1123 897 18  
07.10.2023 49,7667 8,63387 364 0 29 0 1 809 494 116  
08.10.2023 49,7667 8,63387 729 2 82 22 22 1405 676 102  
    Summen     160848 85757 5491 4298 5533 4522 65649 360972 15886



Positionierung des Aufnahmegeräts